2002 World Cup Korea/Japan
2002 월드컵 한국/일본
2002 ワールドカップ 韓国/日
대한민국
日本
France
Brasil
Deutschland
España
Italia
Argentina
England
Portugal
Estados Unidos
Hrvatska
Türkiye
België
Sverige
Danmark
Sénégal
Paraguay
Éire
Polska
Costa Rica
中国
Uruguay
Slovenija
iNingizimu Afrika
Россия
Cameroon
Ecuador
México
Tunisie
Nigeria
Group Stage

A
Team | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|
Denmark | 2 | 1 | 0 | 7 |
Senegal | 1 | 2 | 0 | 5 |
Uruguay | 1 | 0 | 2 | 3 |
France | 0 | 1 | 2 | 1 |
B
Team | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|
Spain | 3 | 0 | 0 | 9 |
Paraguay | 1 | 1 | 1 | 4 |
South Africa | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovenia | 0 | 0 | 3 | 0 |
C
Team | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 0 | 0 | 9 |
Turkey | 2 | 0 | 1 | 6 |
Costa Rica | 1 | 0 | 2 | 3 |
China | 0 | 0 | 3 | 0 |
D
Team | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|
South Korea | 2 | 1 | 0 | 7 |
USA | 1 | 1 | 1 | 4 |
Portugal | 1 | 0 | 2 | 3 |
Poland | 0 | 2 | 1 | 2 |
E
Team | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|
Germany | 2 | 1 | 0 | 7 |
Republic of Ireland | 1 | 2 | 0 | 5 |
Cameroon | 1 | 0 | 2 | 3 |
Saudi Arabia | 0 | 1 | 2 | 1 |
F
Team | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|
Sweden | 2 | 1 | 0 | 7 |
England | 1 | 2 | 0 | 5 |
Argentina | 1 | 1 | 1 | 4 |
Nigeria | 0 | 0 | 3 | 0 |
G
Team | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|
Italy | 2 | 1 | 0 | 7 |
Mexico | 1 | 2 | 0 | 5 |
Croatia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ecuador | 0 | 1 | 2 | 1 |
H
Team | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|
Japan | 2 | 1 | 0 | 7 |
Belgium | 1 | 2 | 0 | 5 |
Russia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tunisia | 0 | 1 | 2 | 1 |
Knockout Stage

R16
GER 3 : 0 PAR
USA 2 : 0 MEX
SPA 13 : 12 ROI
KOR 2 : 1 ITA
DEN 0 : 3 ENG
BRA 2 : 0 BEL
SWE 1 : 2 SEN
JAP 0 : 1 TUR
QF
GER 1 : 0 USA
SPA 03 : 05 KOR
ENG 1 : 2 BRA
SEN 0 : 1 TUR
SF
GER 1 : 0 KOR
BRA 1 : 0 TUR
3rd Place Play-Off
KOR 2 : 3 TUR
FINAL
BRA 2 : 0 GER
Awards

Golden Boot
Golden Ball
Best Young Player
Best Goalkeeper
Fair Play Trophy
Most Entertaining Team
All-Star Team
Match Ball
Adidas Fevernova
